Základné parametre
Druh | Použitie výrobku | Oceľové navarovacie tvarovky | navarovacie redukcie |
---|---|
Norma | DIN |
Rozmerová norma |
|
TDP |
|
Akosť ocele | |
Povrchová úprava | Bez povrchovej ochrany |
Rozmery | 26.9 x 2.3 - 114.3 x 3.60 mm [20 - 100 DN] [3/4 - 4 NPS] |
Rozmerová tabuľka |
Strana D | Strana D1 | Dĺžka | Teoretická | ||||||
NPS | DN | D | T | NPS1 | DN1 | D1 | T1 | L | hmotnosť |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg / ks] | ||||
3/4 | 20 | 26,9 | 2,3 | 1/2 | 15 | 21,3 | 2,0 | 38 | 0,06 |
1 | 25 | 33,7 | 2,6 | 3/4 | 20 | 26,9 | 2,3 | 50 | 0,10 |
1/2 | 15 | 21,3 | 2,0 | 50 | 0,10 | ||||
1 1/4 | 32 | 42,4 | 2,6 | 1 | 25 | 33,7 | 2,6 | 50 | 0,13 |
3/4 | 20 | 26,9 | 2,3 | 50 | 0,13 | ||||
1/2 | 15 | 21,3 | 2,0 | 50 | 0,13 | ||||
1 1/2 | 40 | 48,3 | 2,6 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | 2,6 | 64 | 0,19 |
1 | 25 | 33,7 | 2,6 | 64 | 0,19 | ||||
3/4 | 20 | 26,9 | 2,3 | 64 | 0,19 | ||||
57,0 | 2,9 | 1 1/2 | 25 | 33,7 | 2,6 | 76 | 0,30 | ||
1 1/4 | 32 | 42,4 | 2,6 | 76 | 0,29 | ||||
1 | 25 | 33,7 | 2,6 | 76 | 0,28 | ||||
3/4 | 20 | 26,9 | 2,3 | 76 | 0,26 | ||||
2 | 50 | 60,3 | 2,9 | 1 1/2 | 40 | 48,3 | 2,6 | 76 | 0,31 |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 2,6 | 76 | 0,31 | ||||
1 | 25 | 33,7 | 2,6 | 76 | 0,31 | ||||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2,9 | 2 | 50 | 60,3 | 2,9 | 90 | 0,48 |
57,0 | 2,9 | 90 | 0,48 | ||||||
1 1/2 | 40 | 48,3 | 2,6 | 90 | 0,48 | ||||
32 | 42,4 | 2,6 | 90 | 0,48 | |||||
3 | 80 | 88,9 | 3,2 | 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2,9 | 90 | 0,61 |
2 | 50 | 60,3 | 2,9 | 90 | 0,61 | ||||
57,0 | 2,9 | 90 | 0,61 | ||||||
1 1/2 | 40 | 48,3 | 2,6 | 90 | 0,61 | ||||
108,0 | 3,6 | 3 | 80 | 88,9 | 3,2 | 100 | 0,98 | ||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2,9 | 100 | 0,98 | ||||
2 | 50 | 60,3 | 2,9 | 100 | 0,98 | ||||
57,0 | 2,9 | 100 | 0,98 | ||||||
4 | 100 | 114,3 | 3,6 | 3 | 80 | 88,9 | 3,2 | 100 | 1,00 |
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2,9 | 100 | 1,00 | ||||
2 | 50 | 60,3 | 2,9 | 100 | 1,00 |
Chemické zloženie
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | ||
max | 0.17 | 0.35 | 0.8 | 0.04 | 0.04 |
Mo | Cu | Al | V | Ti | Nb | Sn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | |||||||
max |
Mechanické vlastnosti
Re (MPa) | Re (ksi) | Rm (MPa) | Rm (ksi) | A (%) | |
---|---|---|---|---|---|
min | 235 | 360 | 0 | 25 | |
max | - | - | 480 | - | - |