BWG = Birmingham Wire Gauge | |
Rúry valcované za tepla sú dodávané podľa dohody | |
Hmotnosti platné pre nominálne hrúbky stien |
Hrúbka steny | Vonkajší priemer | ||||||||||||||||||||||||||
v BWG | inch | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | ||
Gauge | inch | mm | mm | 6,35 | 7,94 | 9,53 | 12,70 | 15,88 | 19,05 | 22,23 | 25,40 | 31,75 | 38,10 | 44,45 | 50,80 | 54,00 | 57,00 | 63,50 | 69,85 | 76,20 | 82,55 | 88,90 | 95,25 | 101,60 | 107,95 | 114,30 | 120,65 |
25 | 0,51 | kg/m | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | |||||||||||||||||
0,020 | lbs/ft | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | ||||||||||||||||||
20 | 0,89 | kg/m | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,26 | 0,33 | 0,40 | 0,47 | 0,54 | 0,68 | 0,82 | |||||||||||||||
0,035 | lbs/ft | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,45 | 0,55 | ||||||||||||||||
18 | 1,24 | kg/m | 0,16 | 0,21 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,64 | 0,74 | 0,94 | 1,13 | 1,33 | 1,52 | |||||||||||||
0,049 | lbs/ft | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,24 | 0,30 | 0,37 | 0,43 | 0,50 | 0,63 | 0,76 | 0,89 | 1,02 | ||||||||||||||
16 | 1,65 | kg/m | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,45 | 0,58 | 0,71 | 0,84 | 0,97 | 1,23 | 1,48 | 1,74 | 2,00 | 2,13 | 2,26 | 2,52 | 2,78 | 3,04 | 3,29 | 3,55 | ||||||
0,065 | lbs/ft | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,30 | 0,39 | 0,48 | 0,56 | 0,65 | 0,82 | 1,00 | 1,17 | 1,34 | 1,43 | 1,52 | 1,69 | 1,86 | 2,04 | 2,21 | 2,38 | |||||||
14 | 2,11 | kg/m | 0,30 | 0,39 | 0,55 | 0,72 | 0,88 | 1,05 | 1,21 | 1,54 | 1,87 | 2,20 | 2,53 | 2,70 | 2,86 | 3,19 | 3,52 | 3,85 | 4,18 | 4,51 | 4,84 | 5,17 | 5,50 | 5,83 | 6,16 | ||
0,083 | lbs/ft | 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,48 | 0,59 | 0,70 | 0,81 | 1,03 | 1,26 | 1,48 | 1,70 | 1,81 | 1,92 | 2,14 | 2,36 | 2,59 | 2,81 | 3,03 | 3,25 | 3,47 | 3,69 | 3,92 | 4,14 | |||
13 | 2,41 | kg/m | 0,33 | 0,42 | 0,61 | 0,80 | 0,99 | 1,18 | 1,37 | 1,75 | 2,12 | 2,50 | 2,88 | 3,07 | 3,26 | 3,64 | 4,01 | 4,39 | 4,77 | 5,15 | 5,52 | 5,90 | 6,28 | 6,66 | 7,04 | ||
0,095 | lbs/ft | 0,22 | 0,28 | 0,41 | 0,54 | 0,66 | 0,79 | 0,92 | 1,17 | 1,43 | 1,68 | 1,93 | 2,06 | 2,19 | 2,44 | 2,69 | 2,95 | 3,20 | 3,46 | 3,71 | 3,96 | 4,22 | 4,47 | 4,72 | |||
12 | 2,77 | kg/m | 0,35 | 0,46 | 0,68 | 0,90 | 1,11 | 1,33 | 1,55 | 1,98 | 2,41 | 2,85 | 3,28 | 3,50 | 3,70 | 4,15 | 4,58 | 5,02 | 5,45 | 5,88 | 6,32 | 6,75 | 7,19 | 7,62 | 8,05 | ||
0,109 | lbs/ft | 0,24 | 0,31 | 0,46 | 0,60 | 0,75 | 0,89 | 1,04 | 1,33 | 1,62 | 1,91 | 2,20 | 2,35 | 2,49 | 2,79 | 3,07 | 3,37 | 3,66 | 3,95 | 4,24 | 4,53 | 4,82 | 5,11 | 5,40 | |||
11 | 3,05 | kg/m | 0,73 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 2,16 | 2,64 | 3,11 | 3,59 | 3,83 | 4,07 | 4,55 | 5,02 | 5,50 | 5,98 | 6,46 | 6,94 | 7,41 | 7,89 | 8,37 | 8,85 | ||||
0,120 | lbs/ft | 0,49 | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,13 | 1,45 | 1,77 | 2,09 | 2,41 | 2,57 | 2,73 | 3,05 | 3,37 | 3,69 | 4,01 | 4,33 | 4,65 | 4,97 | 5,29 | 5,61 | 5,93 | |||||
10 | 3,40 | kg/m | 0,78 | 1,05 | 1,31 | 1,58 | 1,84 | 2,38 | 2,91 | 3,44 | 3,97 | 4,24 | 4,51 | 5,04 | 5,57 | 6,10 | 6,64 | 7,17 | 7,70 | 8,23 | 8,77 | 9,30 | 9,83 | ||||
0,134 | lbs/ft | 0,52 | 0,70 | 0,88 | 1,06 | 1,24 | 1,60 | 1,96 | 2,31 | 2,67 | 2,85 | 3,03 | 3,39 | 3,74 | 4,10 | 4,46 | 4,82 | 5,18 | 5,53 | 5,89 | 6,25 | 6,61 | |||||
9 | 3,76 | kg/m | 0,83 | 1,12 | 1,42 | 1,71 | 2,01 | 2,60 | 3,18 | 3,77 | 4,36 | 4,66 | 4,95 | 5,54 | 6,13 | 6,72 | 7,31 | 7,89 | 8,48 | 9,07 | 9,66 | 10,25 | 10,84 | ||||
0,148 | lbs/ft | 0,56 | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 1,74 | 2,14 | 2,54 | 2,93 | 3,13 | 3,32 | 3,72 | 4,11 | 4,51 | 4,90 | 5,31 | 5,69 | 6,10 | 6,48 | 6,89 | 7,28 | |||||
8 | 4,19 | kg/m | 1,21 | 1,54 | 1,86 | 2,19 | 2,85 | 3,50 | 4,16 | 4,82 | 5,15 | 5,47 | 6,13 | 6,78 | 7,44 | 8,10 | 8,75 | 9,41 | 10,07 | 10,72 | 11,38 | 12,03 | |||||
0,165 | lbs/ft | 0,81 | 1,03 | 1,25 | 1,47 | 1,91 | 2,35 | 2,80 | 3,24 | 3,46 | 3,67 | 4,12 | 4,56 | 5,00 | 5,44 | 5,88 | 6,32 | 6,76 | 7,20 | 7,65 | 8,08 | ||||||
7 | 4,57 | kg/m | 1,27 | 1,63 | 1,99 | 2,35 | 3,06 | 3,78 | 4,49 | 5,21 | 5,57 | 5,93 | 6,64 | 7,36 | 8,07 | 8,79 | 9,50 | 10,22 | 10,94 | 11,65 | 12,37 | 13,08 | |||||
0,180 | lbs/ft | 0,86 | 1,10 | 1,34 | 1,58 | 2,06 | 2,53 | 3,02 | 3,50 | 3,74 | 3,98 | 4,46 | 4,94 | 5,42 | 5,90 | 6,38 | 6,86 | 7,35 | 7,83 | 8,31 | 8,79 | ||||||
6 | 5,16 | kg/m | 2,17 | 2,58 | 3,38 | 4,19 | 5,00 | 5,81 | 6,22 | 6,62 | 7,42 | 8,23 | 9,04 | 9,85 | 10,66 | 11,46 | 12,27 | 13,08 | 13,89 | 14,70 | |||||||
0,203 | lbs/ft | 1,46 | 1,73 | 2,27 | 2,81 | 3,35 | 3,90 | 4,18 | 4,44 | 4,99 | 5,52 | 6,07 | 6,61 | 7,16 | 7,69 | 8,25 | 8,78 | 9,33 | 9,86 | ||||||||
5 | 5,59 | kg/m | 2,29 | 2,73 | 3,61 | 4,48 | 5,36 | 6,23 | 6,67 | 7,11 | 7,98 | 8,86 | 9,73 | 10,61 | 11,48 | 12,36 | 13,24 | 14,11 | 14,99 | 15,86 | |||||||
0,220 | lbs/ft | 1,54 | 1,83 | 2,42 | 3,01 | 3,60 | 4,19 | 4,48 | 4,77 | 5,36 | 5,95 | 6,54 | 7,12 | 7,72 | 8,30 | 8,89 | 9,47 | 10,07 | 10,65 | ||||||||
4 | 6,05 | kg/m | 3,83 | 4,78 | 5,73 | 6,68 | 7,15 | 7,62 | 8,57 | 9,52 | 10,47 | 11,41 | 12,36 | 13,31 | 14,26 | 15,20 | 16,15 | 17,10 | |||||||||
0,238 | lbs/ft | 2,57 | 3,21 | 3,84 | 4,49 | 4,80 | 5,11 | 5,76 | 6,39 | 7,03 | 7,66 | 8,31 | 8,93 | 9,58 | 10,20 | 10,85 | 11,47 | ||||||||||
3 | 6,58 | kg/m | 5,11 | 6,15 | 7,18 | 7,69 | 8,21 | 9,24 | 10,27 | 11,30 | 12,33 | 13,36 | 13,39 | 15,42 | 16,45 | 17,48 | 18,51 | ||||||||||
0,259 | lbs/ft | 3,43 | 4,12 | 4,82 | 5,16 | 5,51 | 6,20 | 6,89 | 7,58 | 8,27 | 8,27 | 9,66 | 10,35 | 11,04 | 11,75 | 12,42 | |||||||||||
2 | 7,21 | kg/m | 5,49 | 6,62 | 7,75 | 8,32 | 8,88 | 10,01 | 11,14 | 12,27 | 13,40 | 14,53 | 15,65 | 16,78 | 17,91 | 19,04 | 20,17 | ||||||||||
0,284 | lbs/ft | 3,69 | 4,45 | 5,21 | 5,58 | 5,96 | 6,72 | 7,48 | 8,24 | 9,00 | 9,76 | 10,51 | 11,27 | 12,03 | 12,79 | 13,55 | |||||||||||
1 | 7,62 | kg/m | 6,92 | 8,11 | 8,71 | 9,31 | 10,50 | 11,69 | 12,89 | 14,08 | 15,27 | 16,47 | 17,66 | 18,85 | 20,05 | 21,24 | |||||||||||
0,300 | lbs/ft | 4,65 | 5,45 | 5,85 | 6,25 | 7,05 | 7,85 | 8,65 | 9,45 | 10,25 | 11,06 | 11,86 | 12,66 | 13,46 | 14,26 | ||||||||||||
0 | 8,64 | kg/m | 7,63 | 8,98 | 9,66 | 10,33 | 11,68 | 13,04 | 14,39 | 15,74 | 17,09 | 18,45 | 19,80 | 21,15 | 22,50 | 23,86 | |||||||||||
0,340 | lbs/ft | 5,12 | 6,03 | 6,48 | 6,94 | 7,84 | 8,75 | 9,66 | 10,57 | 11,48 | 12,38 | 13,29 | 14,20 | 15,11 | 16,02 | ||||||||||||
2/0 | 9,65 | kg/m | 8,28 | 9,79 | 10,55 | 11,31 | 12,82 | 14,33 | 15,84 | 17,35 | 18,86 | 20,38 | 21,89 | 23,40 | 24,91 | 26,42 | |||||||||||
0,380 | lbs/ft | 5,56 | 6,58 | 7,08 | 7,59 | 8,60 | 9,62 | 10,63 | 11,65 | 12,66 | 13,68 | 14,69 | 15,71 | 16,72 | 17,74 | ||||||||||||
3/0 | 10,80 | kg/m | 8,96 | 10,65 | 11,50 | 12,34 | 14,03 | 15,72 | 17,41 | 19,10 | 20,79 | 22,48 | 24,17 | 25,86 | 27,56 | 29,25 | |||||||||||
0,425 | lbs/ft | 6,01 | 7,15 | 7,72 | 8,28 | 9,42 | 10,55 | 11,69 | 12,82 | 13,96 | 15,09 | 16,23 | 17,36 | 18,50 | 19,63 | ||||||||||||
4/0 | 11,53 | kg/m | 12,97 | 14,78 | 16,59 | 18,39 | 20,20 | 22,00 | 23,81 | 25,62 | 27,42 | 29,23 | 31,03 | ||||||||||||||
0,454 | lbs/ft | 8,71 | 9,92 | 11,13 | 12,35 | 13,56 | 14,77 | 15,98 | 17,20 | 18,41 | 19,62 | 20,83 | |||||||||||||||
Rozmery a hmotnosti bezšvíkových rúr podľa noriem, A/SA-450; A/SA-1016 minimálne hrúbky stien |
Povolené tolerancie vonkajšieho priemeru podľa ASTM A450 / A450M, ASTM A1016 / A1016M (ASME SA)
Vonkajší priemer | |||
Valcované za tepla | do 4″ (101.6 mm) | – 1/ 32 (0.8 mm) | +1/64 (0,4 mm) |
4″ – 7 1/2″ (101.6 – 190.5 mm) | -3/64 (1.2 mm) | +1/64 (0,4 mm) | |
Tvárnené za studena | do 1″ (25.4 mm) | – 0.004 (0.1 mm) | + 0.004 (0.1 mm) |
1″ – 1 1/2″ (25.4 – 38.1 mm) | – 0.006 (0.15 mm) | + 0.006 (0.15 mm) | |
1 1/2″ – 2″ (38.1 – 50.8 mm) | – 0.008 (0.2 mm) | + 0.008 (0.2 mm) | |
2″ – 2 1/2″ (50.8 – 63.5 mm) | – 0.010 (0.25 mm) | + 0.010 (0.25 mm) | |
2 1/2″ – 3″ (63.5 – 76.2 mm) | – 0.012 (0.3 mm) | + 0.012 (0.3 mm) | |
3″ – 4″ (76.2 – 101.6 mm) | – 0.015 (0.38 mm) | + 0.015 (0.38 mm) | |
4″ – 7 1/2 “ (101.6 – 190.5 mm) | – 0.015 (0.38 mm) | + 0.025 (0.64 mm) | |
Povolené tolerancie vonkajšieho priemeru podľa ASTM A450 / A450M, ASTM A1016 / A1016M (ASME SA)
Hrúbka steny | |||||||||||||||||||||||||||
Valcované za tepla | do 0,095″ (2.4 mm) | 0,095″ – 0.15″ (2.4 – 3.8 mm) | 0,15″ – 0.18″ (3.8 – 4.6 mm) | nad 0,18″ (4.6 mm) | |||||||||||||||||||||||
0 + 40 % | 0 + 35 % | 0 + 33 % | 0 + 28 % | ||||||||||||||||||||||||
Tvárnené za studena | s vonkajším priemerom | ||||||||||||||||||||||||||
do 1 1/2″ (38.1 mm) | 0 + 20 % | nad 1 1/2″ (38.1 mm) | 0 + 22 % | ||||||||||||||||||||||||