C – Oceľ 52.4 (E355) bez špecifikovaného skúšania podľa 3.1.B (3.1) | |||||||||||||||
Vonkajší priemer [mm] | Hrúbka steny [mm] | ||||||||||||||
0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
5 | 36,4 | 72,8 | |||||||||||||
6 | 30,4 | 60,7 | |||||||||||||
7 | 26,0 | 52,0 | |||||||||||||
8 | 22,8 | 45,5 | 68,3 | ||||||||||||
9 | 20,2 | 40,5 | 60,7 | ||||||||||||
10 | 18,2 | 36,4 | 54,6 | 72,8 | |||||||||||
12 | 15,2 | 30,4 | 45,5 | 60,7 | |||||||||||
14 | 13,0 | 26,0 | 39,0 | 52,0 | 65,0 | ||||||||||
15 | 12,1 | 24,3 | 36,4 | 48,6 | 60,7 | 72,8 | |||||||||
16 | 11,4 | 22,8 | 34,1 | 45,5 | 56,9 | 68,3 | |||||||||
18 | 10,1 | 20,1 | 30,4 | 40,5 | 50,6 | 60,7 | 70,8 | ||||||||
20 | 9,1 | 18,2 | 27,3 | 36,4 | 45,5 | 54,6 | 63,7 | 72,8 | |||||||
22 | 16,6 | 24,8 | 33,1 | 41,4 | 49,7 | 57,9 | 66,2 | 74,5 | |||||||
24 | 15,2 | 22,8 | 30,4 | 37,9 | 45,5 | 53,1 | 60,7 | 68,3 | |||||||
25 | 14,6 | 21,9 | 29,1 | 36,4 | 43,7 | 51,0 | 58,3 | 65,6 | 72,8 | ||||||
28 | 13,0 | 19,5 | 26,0 | 32,5 | 39,0 | 45,5 | 52,0 | 58,5 | 65,0 | ||||||
30 | 12,1 | 18,2 | 24,3 | 30,4 | 36,4 | 42,5 | 48,6 | 54,6 | 60,7 | 72,8 | |||||
32 | 11,4 | 17,1 | 22,8 | 28,5 | 34,1 | 39,8 | 45,5 | 51,2 | 56,9 | 68,3 | |||||
35 | 10,4 | 15,6 | 20,8 | 26,0 | 31,2 | 36,4 | 41,6 | 46,8 | 52,0 | 62,4 | |||||
36 | 10,1 | 15,2 | 20,2 | 25,3 | 30,4 | 35,4 | 40,5 | 45,5 | 50,6 | 60,7 | |||||
38 | 9,6 | 14,4 | 19,2 | 24,0 | 28,8 | 33,5 | 38,3 | 43,1 | 47,9 | 57,5 | 67,1 | ||||
40 | 9,1 | 13,7 | 18,2 | 22,8 | 27,3 | 31,9 | 36,4 | 41,0 | 45,5 | 54,6 | 63,7 | 72,8 | |||
42 | 13,0 | 17,3 | 21,7 | 26,0 | 30,4 | 34,7 | 39,0 | 43,4 | 52,0 | 60,7 | 69,4 | ||||
45 | 12,1 | 16,2 | 20,2 | 24,3 | 28,3 | 32,4 | 36,4 | 40,5 | 48,6 | 56,7 | 64,8 | ||||
48 | 11,4 | 15,2 | 19,0 | 22,8 | 26,6 | 30,4 | 34,1 | 37,9 | 45,5 | 53,1 | 60,7 | 68,3 | |||
50 | 10,9 | 14,6 | 18,2 | 21,9 | 25,5 | 29,1 | 32,8 | 36,4 | 43,7 | 51,0 | 58,3 | 65,6 | 72,8 | ||
52 | 10,5 | 14,0 | 17,5 | 21,0 | 24,5 | 28,0 | 31,5 | 35,0 | 42,0 | 49,0 | 56,0 | 63,0 | 70,0 | ||
55 | 9,9 | 13,2 | 16,6 | 19,9 | 23,2 | 26,5 | 29,8 | 33,1 | 39,7 | 46,4 | 53,0 | 59,6 | 66,2 | ||
58 | 9,4 | 12,6 | 15,7 | 18,8 | 22,0 | 25,1 | 28,3 | 31,4 | 37,7 | 44,0 | 50,2 | 56,5 | 62,8 | ||
60 | 9,1 | 12,1 | 15,2 | 18,2 | 21, | 24,3 | 27,3 | 30,4 | 36,4 | 42,5 | 48,6 | 54,6 | 60,7 | ||
62 | 8,8 | 11,7 | 14,7 | 17,6 | 20,6 | 23,5 | 26,4 | 29,4 | 35,2 | 41,1 | 47,0 | 52,9 | 58,7 | ||
65 | 8,4 | 11,2 | 14,0 | 16,8 | 19,6 | 22,4 | 25,2 | 28,0 | 33,6 | 39,2 | 44,8 | 50,4 | 56,0 | ||
70 | 7,8 | 10,4 | 13,0 | 15,6 | 18,2 | 20,8 | 23,4 | 26,0 | 31,2 | 36,4 | 41,6 | 46,8 | 52,0 | ||
75 | 7,3 | 9,7 | 12,1 | 14,6 | 17,0 | 19,4 | 21,9 | 24,3 | 29,1 | 34,0 | 38,9 | 43,7 | 48,6 | ||
80 | 6,8 | 9,1 | 11,4 | 13,7 | 15,9 | 18,2 | 20,5 | 22,8 | 27,3 | 31,9 | 36,4 | 41,0 | 45,5 | ||
85 | 8,6 | 10,7 | 12,9 | 15,0 | 17,1 | 19,3 | 21,4 | 25,7 | 30,0 | 34,3 | 38,6 | 42,9 | |||
90 | 8,1 | 10,1 | 12,1 | 14,2 | 16,2 | 18,2 | 20,2 | 24,3 | 28,3 | 32,4 | 36,4 | 40,5 | |||
100 | 7,3 | 9,1 | 10,9 | 12,7 | 14,6 | 16,4 | 18,2 | 21,9 | 25,5 | 29,1 | 32,8 | 36,4 | |||
110 | 6,6 | 8,3 | 9,9 | 11,6 | 13,2 | 14,9 | 16,6 | 19,9 | 23,2 | 26,5 | 29,8 | 33,1 | |||
120 | 7,6 | 9,1 | 10,6 | 12,1 | 13,7 | 15,2 | 18,2 | 21,2 | 24,3 | 27,3 | 30,4 | ||||
D – Oceľ 52.4 (E355) skúšaná špecifikovaným skúšaním podľa 3.1.B (3.1) | |||||||||||||||
Vonkajší priemer [mm] | Hrúbka steny [mm] | ||||||||||||||
0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
5 | 40,3 | 80,5 | |||||||||||||
6 | 33,5 | 67,1 | |||||||||||||
7 | 28,8 | 57,5 | |||||||||||||
8 | 25,2 | 50,3 | 75,5 | ||||||||||||
9 | 22,4 | 44,7 | 67,1 | ||||||||||||
10 | 20,1 | 40,3 | 60,4 | 80,5 | |||||||||||
12 | 16,8 | 33,5 | 50,3 | 67,1 | |||||||||||
14 | 14,4 | 28,8 | 43,1 | 57,5 | 71,9 | ||||||||||
15 | 13,4 | 26,8 | 40,3 | 53,7 | 67,1 | 80,5 | |||||||||
16 | 12,6 | 25,2 | 37,7 | 50,3 | 62,9 | 75,5 | |||||||||
18 | 11,2 | 22,4 | 33,5 | 44,7 | 55,9 | 67,1 | 78,3 | ||||||||
20 | 10,1 | 20,1 | 30,2 | 40,3 | 50,3 | 60,4 | 70,4 | 80,5 | |||||||
22 | 18,3 | 27,4 | 36,6 | 45,7 | 54,9 | 64,0 | 73,2 | 82,3 | |||||||
24 | 16,8 | 25,2 | 33,5 | 41,9 | 50,3 | 58,7 | 67,1 | 75,5 | |||||||
25 | 16,1 | 24,2 | 32,2 | 40,3 | 48,3 | 56,4 | 64,4 | 72,5 | 80,5 | ||||||
28 | 14,4 | 21,6 | 28,8 | 35,9 | 43,1 | 50,3 | 57,5 | 64,7 | 71,9 | ||||||
30 | 13,4 | 20,1 | 26,8 | 33,5 | 40,3 | 47,0 | 53,7 | 60,4 | 67,1 | 80,5 | |||||
32 | 12,6 | 18,9 | 25,2 | 31,5 | 37,7 | 44,0 | 503 | 56,6 | 62,9 | 75,5 | |||||
35 | 11,5 | 17,3 | 23,0 | 28,8 | 34,5 | 40,3 | 46,0 | 51,8 | 57,5 | 69,0 | |||||
36 | 11,2 | 16,8 | 22,4 | 28,0 | 33,5 | 39,1 | 44,7 | 50,3 | 55,9 | 67,1 | |||||
38 | 10,6 | 15,9 | 21,2 | 26,5 | 31,8 | 37,1 | 42,4 | 47,7 | 53,0 | 63,6 | 74,2 | ||||
40 | 10,1 | 15,1 | 20,1 | 25,2 | 30,2 | 35,2 | 40,3 | 45,3 | 50,3 | 60,4 | 70,4 | 80,5 | |||
42 | 14,4 | 19,2 | 24,0 | 28,8 | 33,5 | 38,3 | 43,1 | 47,9 | 57,5 | 67,1 | 76,7 | ||||
45 | 13,4 | 17,9 | 22,4 | 26,8 | 31,3 | 35,8 | 40,3 | 44,7 | 53,7 | 62,6 | 71,6 | ||||
48 | 12,6 | 16,8 | 21,0 | 25,2 | 29,4 | 33,5 | 37,7 | 41,9 | 50,3 | 58,7 | 67,1 | 75,5 | |||
50 | 12,1 | 16,1 | 20,1 | 24,2 | 28,2 | 32,2 | 36,2 | 40,3 | 48,3 | 56,4 | 64,4 | 72,5 | 80,5 | ||
52 | 11,6 | 15,5 | 19,4 | 23,2 | 27,1 | 31,0 | 34,8 | 38,7 | 46,5 | 54,2 | 61,9 | 69,7 | 77,4 | ||
55 | 11,0 | 14,6 | 18,3 | 22,0 | 25,6 | 29,3 | 32,9 | 36,6 | 43,9 | 51,2 | 58,6 | 65,9 | 73,2 | ||
58 | 10,4 | 13,9 | 17,4 | 20,8 | 24,3 | 27,8 | 31,2 | 34,7 | 41,6 | 48,6 | 55,5 | 62,5 | 69,4 | ||
60 | 10,1 | 13,4 | 16,8 | 20,1 | 23,5 | 26,8 | 30,2 | 33,5 | 40,3 | 47,0 | 53,7 | 60,4 | 67,1 | ||
62 | 9,7 | 13,0 | 16,2 | 19,5 | 22,7 | 26,0 | 29,2 | 32,5 | 39,0 | 45,5 | 51,9 | 58,4 | 64,9 | ||
65 | 9,3 | 12,4 | 15,5 | 18,6 | 21,7 | 24,8 | 27,9 | 31,0 | 37,2 | 43,4 | 49,5 | 55,7 | 61,9 | ||
70 | 8,6 | 11,5 | 14,4 | 17,3 | 20,1 | 23,0 | 25,9 | 28,8 | 34,5 | 40,3 | 46,0 | 51,8 | 57,5 | ||
75 | 8,1 | 10,7 | 13,4 | 16,1 | 18,8 | 21,5 | 24,2 | 26,8 | 32,2 | 37,6 | 42,9 | 48,3 | 53,7 | ||
80 | 7,5 | 10,1 | 12,6 | 15,1 | 17,6 | 20,1 | 22,6 | 25,2 | 30,2 | 35,2 | 40,3 | 45,3 | 50,3 | ||
85 | 9,5 | 11,8 | 14,2 | 16,6 | 18,9 | 21,3 | 23,7 | 28,4 | 33,2 | 37,9 | 42,6 | 47,4 | |||
90 | 8,9 | 11,2 | 13,4 | 15,7 | 17,9 | 20,1 | 22,4 | 26,8 | 31,3 | 35,8 | 40,3 | 44,7 | |||
100 | 8,1 | 10,1 | 12,1 | 14,1 | 16,1 | 18,1 | 20,1 | 24,2 | 28,2 | 32,2 | 36,2 | 40,3 | |||
110 | 7,3 | 9,1 | 11,0 | 12,8 | 14,6 | 16,5 | 18,3 | 22,0 | 25,6 | 29,3 | 32,9 | 36,6 | |||
120 | 8,4 | 10,1 | 11,7 | 13,4 | 15,1 | 16,8 | 20,1 | 23,5 | 26,8 | 30,2 | 33,5 | ||||
Teoretický dovolený pracovný pretlak bez skúšobného osvedčenia [MPa] je počítaný podľa DIN 2413-93 pri 20°C ( Mpa = 10 bar)
Údaje sú informatívne, skutočne používané hodnoty tlakov musia zodpovedať príslušným predpisom, platným pre konštrukcie strojného zariadenia (hydraulického obvodu).